Inhaltsverzeichnis
Preise für die Fahrzeugnutzung
Sie können unsere Fahrzeug als Mitglied zu vergünstigten Konditionen oder als Nichtmitglied zu normalen Konditionen nutzen.
Preise für Mitglieder
(Klicken Sie hier für die Konditionen der Mitgliedschaft)
Die Nutzungspreise setzen sich aus einem zeit- und einem entfernungsabhängigen Teil zusammen und decken alle Kosten ab (Finanzierung, Betrieb, Treibstoff, Wartung).
Fahrzeugklasse | Zeitpreis | Entfernungspreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
pro Stunde | maximal pro Tag | maximal pro Woche | 01-50 km | 51-100 km | 101- km | |
Kleinwagen (z.B. Opel Corsa, Toyota Yaris, Renault Clio, Renault ZOË) | 2,00 € | 20,00 € | 100,00 € | 0,40 € | 0,27 € | 0,22 € |
Kompaktklasse (z.B. Opel Astra, Toyota Auris, BMW i3) | 2,30 € | 23,00 € | 115,00 € | 0,45 € | 0,35 € | 0,25 € |
Mittelklasse (z.B. Toyota Verso, Toyota ProAce) | 2,60 € | 26,00 € | 130,00 € | 0,49 € | 0,36 € | 0,26 € |
Kleinbus (z.B. Ford Transit, Renault Master, Opel Zafira Life) | 3,80 € | 38,00 € | 190,00 € | 0,55 € | 0,43 € | 0,37 € |
Preise für Nichtmitglieder
Fahrzeugklasse | Zeitpreis | Entfernungspreis | Gebühr pro Buchung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pro Stunde | maximal pro Tag | maximal pro Woche | 01-50 km | 51-100 km | 101- km | ||
Kleinwagen (z.B. Opel Corsa, Toyota Yaris, Renault Clio, Renault ZOË) | 5,50 € | 55,00 € | 180,00 € | 0,33 € | 0,33 € | 0,33 € | 1,50 € |
Kompaktklasse (z.B. Opel Astra, Toyota Auris, BMW i3) | 6,50 € | 65,00 € | 175,00 € | 0,34 € | 0,34 € | 0,34 € | 1,50 € |
Mittelklasse (z.B. Toyota Verso, Toyota ProAce) | 8,00 € | 80,00 € | 200,00 € | 0,38 € | 0,38 € | 0,38 € | 1,50 € |
Kleinbus (z.B. Ford Transit, Renault Master, Opel Zafira Life) | 9,00 € | 90,00 € | 330,00 € | 0,38 € | 0,38 € | 0,38 € | 1,50 € |
Automatisch erhobene Gebühren
Bezeichnung | Erläuterung | Gebühr |
---|---|---|
Zahlung ist fehlgeschlagen | Diese Gebühr wird automatisch durch die Plattform erhoben, falls die hinterlegte Zahlungsmethode nicht belastet werden konnte bzw. die Zahlung widerrufen oder abgelehnt wurde. | 10,00€ |
Stornierung der Buchung | Diese Gebühr wird automatisch durch die Plattform erhoben, falls eine Buchung storniert wird. Wird erhoben bei Stornierung innerhalb der hier angegebenen Zeit bis zum geplanten Buchungsbeginn. | derzeit kostenfrei, wird sich zukünftig wieder ändern |
Verspätete Rückgabe | Diese Gebühr wird automatisch durch die Plattform erhoben, falls die geplante Rückgabezeit überschritten wird. Wird erhoben bei verspäteter Rückgabe des gebuchten Fahrzeugs ab der hier angegebenen Zeit. | gestaffelt |
ab der 8. Minute nach Buchungsende | 12,50€ | |
ab der 15. Minute nach Buchungsende | 25,00€ | |
ab der 24. Stunde nach Buchungsende | 50,00€ | |
ab dem 7. Tag nach Buchungsende | 190,00€ | |
ab der 52. Woche nach Buchungsende | 1000,00€ |
Spezielle Gebühren
Stand: 03.09.2025
Hier sind Gebühren aufgeführt, für die der Nutzer eine Rechnung erhält. Für jede Gebühr ist definiert, was die Erwartung an den Nutzer ist, und unter welchen Umständen Sie fällig wird. Bei einigen Gebühren werden zusätzlich tatsächlich entstandene Kosten in Rechnung gestellt, dies ist jeweils angemerkt.
Artikelnummer | Bezeichnung | Beschreibung | Notiz | Einheit | Preis (inkl. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|
G01 | Bearbeitung eines Ordnungswidrigkeit | Diese Gebühr wird fällig, wenn ein Fahrer eine Ordnungswidrigkeit begeht und dem Provider hierdurch Aufwände entstehen. | - | - | 10,00 |
G02 | Rauchen im Fahrzeug | Diese Gebühr wird fällig, wenn der Fahrer im Fahrzeug raucht oder dampft, unabhängig von der Art des Rauchmittels. Kosten der Reinigung werden zusätzlich in Rechnung gestellt. | Zusätzlich wird eine Position "Kosten der Fahrzeugreinigung" mit den tatsächlich entstandenen Kosten in Rechnung gestellt. | - | 50,00 |
G03 | Einsatz eines Servicemitarbeiters | Diese Gebühr wird fällig, wenn ein Mitarbeiter des Providers aufgrund des Verschuldens eines Fahrers zum Fahrzeug fahren muss, z.B. um es umzuparken, ein offenes Fenster zu schließen o.ä. | Berechnet wird die Anzahl der angefangenen Stunden. | Stunde | 50,00 |
G04 | Nachbetankung | Der Fahrer ist verpflichtet, beim Abstellen eines Fahrzeugs diese mit einem mindestens zu einem Viertel befüllten Tank zu hinterlassen. Die Gebühr wird fällig, wenn diese Pflicht verletzt wird. | - | - | 15,00 |
G05 | Unterlassene Mitteilung von relevanten Änderungen der Daten | Alle Nutzer von Fahrzeugen des Providers sind verpflichtet, relevante Änderungen ihrer Daten in ihrem MOQO-Konto einzutragen. Mitglieder sind darüber hinaus verpflichtet, dem Verein auch die Änderung ihrer Bankverbindung mitzuteilen. Die Gebühr wird fällig, wenn sich bei Kontaktaufnahme durch den Provider herausstellt, dass die vorliegenden Kundendaten nicht aktuell sind. | - | - | 20,00 |
G06 | Missbräuchliche Nutzung | Diese Gebühr wird fällig, wenn der Nutzer ein Fahrzeug missbräuchlich nutzt. Dazu gehören insbesondere eine Fahrt ohne Buchung, die unberechtigte Weitergabe der Tankkarte und/oder deren PIN an Dritte, das Betanken anderer Fahrzeuge als dem gebuchten mit der Tankkarte, Überlassen des Fahrzeugs an nicht berechtigte Dritte und eine um mehr als 24 Stunden verspätete Rückgabe, sowie jeglicher sonstiger Missbrauch gemäß unserer AGB. | - | - | 250,00 |
G07 | Besondere Reinigung | Der Fahrer ist verpflichtet, das Fahrzeuginnere sauber zu hinterlassen. Die Gebühr wird fällig, wenn das Fahrzeuginnere mit Stoffen verunreinigt ist, die eine besondere Reinigung erfordern (z.B. Öl, Farbe, Körperflüssigkeiten, Lösungsmittel u.ä.). Kosten der Reinigung werden zusätzlich in Rechnung gestellt. | Angefallene Reinigungskosten werden zusätzlich in Rechnung gestellt. | - | 100,00 |
G08 | Verschmutzung durch Tiertransporte | Diese Gebühr wird fällig, wenn der Fahrer Tiere transportiert und dadurch der Innenraum verschmutzt wird, oder der Fahrer Tiere ohne angemessene Transportausrüstung fährt. Kosten der Reinigung werden zusätzlich in Rechnung gestellt. | - | - | 50,00 |
G09 | Rückgabe einer MOQO-Abbuchung | Alle Zahlungsverpflichtungen, die im Rahmen der Nutzung unserer Buchungsplattform MOQO entstehen, müssen zunächst von unseren Kunden erfüllt werden. Rückerstattungen von nachweislich unberechtigten Forderungen können dann von uns im Nachgang problemlos über die Plattform durchgeführt werden. Die Gebühr wird fällig, wenn der Nutzer eine erfolgte Lastschrift zurückgibt, da hierdurch Mehraufwände durch den gestörten Verarbeitungsprozess entstehen. | - | - | 20,00 |
G10 | Ladefehler | Der Fahrer ist verpflichtet, ein Elektrofahrzeug bei Buchungsende an der ursprünglichen Ladestation abzustellen und den Ladevorgang einzuleiten. Ebenso muss er das Fahrzeug umgehend laden, sobald der Ladestand der Fahrzeugbatterie unter 20% fällt. Diese Gebühr wird fällig, wenn der Fahrer diesen Verpflichtungen nicht nachkommt, ohne den Provider davon in Kenntnis gesetzt zu haben. | - | - | 10,00 |
G12 | Bearbeitung von Schadensfällen | Diese Gebühr fällt an, wenn ein Unfall mit einem gebuchten Fahrzeug passiert, da hierdurch erhöhte Aufwände beim Provider anfallen. | - | - | 50,00 |
G13 | Nicht oder verspätet angemeldete Auslandsfahrt | Für die Anmeldung von Auslandsfahrten steht ein Webformular zur Verfügung, über das die notwendigen Angaben gemacht werden können. Die Anmeldung muss bis spätestens 3 Werktagen vor Fahrtbeginn erfolgen. Geschieht die Anmeldung nicht gemäß dieser Vorgaben, fallen Gebühren für den erhöhten Bearbeitungsaufwand an. | - | - | 20,00 |
G14 | Anmeldung mit falschen Daten | Nutzer unserer Dienste sind verpflichtet, alle Angaben korrekt und wahrheitsgemäß bei der Registrierung bzw. der Anmeldung bzw. dem Vereinsbetritt vorzunehmen. Wird diese Pflicht verletzt, gehen wir von einem Betrugsversuch aus und erheben diese Gebühr. Zusätzlich behalten wir uns weitere rechtliche Schritte vor. | - | - | 750,00 |
G15 | Falsche Betankung | Die Fahrer sind verpflichtet, das Fahrzeug korrekt zu betanken. Diese Gebühr fällt für die uns entstehenden Aufwände an, wenn der falsche Kraftstoff (insbesondere Diesel statt Benzin, oder Betankung mit 100-Oktan-Kraftstoffen bei Fahrzeugen ohne diese Notwendigkeit) getankt wird. Weitere Kosten zur Behebung etwaiger dadurch entstandener Schäden werden zusätzlich in Rechnung gestellt. | Entstandene Kosten werden zusätzlich in Rechnung gestellt. | - | 300,00 |
G16 | Technikereinsatz | Diese Gebühr fällt an, wenn der Einsatz von Technikern während oder im Nachgang zu einer Buchung erforderlich ist, z.B. bei Schadensaufnahmen, Gutachtenerstellung oder Abholung eines Fahrzeugs an einem entfernten Standort). Weitere in diesem Zusammenhang anfallende Kosten werden zusätzlich in Rechnung gestellt. | - | Stunde | 50,00 |
G17 | Unterlassene Unfall- oder Schadensmeldung | Fahrer sind verpflichtet, Unfälle oder während ihrer Buchung entstandene Schäden unverzüglich zu melden. Bei Unfällen ist immer mindestens die Polizei einzuschalten, zusätzlich ist der Provider zu verständigen. Diese Gebühr wird fällig, wenn diese Meldung nicht oder verspätet erfolgt. | - | - | 100,00 |
Besondere Szenarien
Bezeichnung | Erläuterung | Gebühr | Extrakosten |
---|---|---|---|
Selbstbehalt bei Schäden an Fahrzeugen anderer Anbieter | Wer ein Fahrzeug einer anderen CSO im Verbund der DB Connect bucht und nutzt, muss im Schadensfall einen Selbstbehalt zahlen. Dieser ist im Verbund deutlich höher, da andere CSOs andere Versicherungsbedingungen haben. | 1.500,00€ | |
Selbstbehalt bei Schäden an Fahrzeugen des Vereins | 300,00€ |
Sonstiges
Wenn auf einem Carsharing-Parkplatz ein Nicht-Carsharing-Fahrzeug parkt, bedeutet dies für den Falschparker:
- Carsharing-Parkplätze sind für Fremdnutzer mit einem absoluten Halteverbot gleichzusetzen. (https://www.vg-duesseldorf.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/2024/28_02_24/index.php) Das Fahrzeug kann mithin sofort abgeschleppt werden, um dem Carsharing-Fahrzeug die ordentliche Rückgabe zu erlauben. Die Kosten trägt der Falschparker.
- Gemäß STVO fällt ein Bußgeld von 55 EUR an. (https://www.stvo.de/parken-auf-carsharing-parkplaetzen-wird-teurer/)
Wir sind dabei, eine entsprechende Anleitung für unsere Mitglieder zu erstellen, damit Sie in einem solchen Fall wissen, was zu tun ist.